Le CTSD Carte scolaire du Doubs qui devait se tenir vendredi 21 s'est tenu aujourd'hui 28 janvier 2022.
Ce CTSD s’est tenu en visioconférence
Les mesures rediscutées et actées sont les suivantes :
FERMETURES
Type d’école | Nom | Ville | Décision |
E.P.PU | GEORGES EDME | AUDINCOURT | 1 annulation de fermeture |
E.P.PU | SUR LES VIGNES | AUDINCOURT | 1 fermeture |
E.E.PU | MONTANOT | AUDINCOURT | 2 fermetures – ajustement d’1 fermeture en juin possible |
E.E.PU | PREMIERS CASTORS | AUDINCOURT | 1 fermeture |
E.E.PU | BREUIL | BAUME-LES-DAMES | 1 fermeture |
E.E.PU | BOURGOGNE | BESANCON | 1 fermeture (1 F autres niv, 1 F CP, 1 O CE1) |
E.E.PU | DURER ALBRECHT | BESANCON | 1 fermeture (CP) |
E.E.PU | ARENES | BESANCON | 1 fermeture – révision en juin possible |
E.M.PU | CHAPRAIS | BESANCON | 1 fermeture |
E.E.PU | CURIE PIERRE ET MARIE | BESANCON | 1 fermeture |
E.E.PU | BUTTE | BESANCON | 1 fermeture |
E.M.PU | HELVETIE | BESANCON | 1 fermeture |
E.E.PU | CHAMESOL | 1 fermeture | |
E.P.PU | CHARNAY | 1 fermeture | |
E.E.PU | BELLEVUE | CHATILLON-LE-DUC | 1 fermeture – révision en juin possible |
E.P.PU | COLOMBIER-FONTAINE | 1 fermeture | |
E.P.PU | INTERCOMM. DES TROIS FONTAINES | DAMBENOIS | 1 fermeture |
E.P.PU | DEVECEY | 1 fermeture – révision en juin possible |
|
E.E.PU | ROBERT DELAVAUX | ECOLE-VALENTIN | 1 fermeture |
E.P.PU | EPENOY | 1 fermeture | |
E.P.PU | ETALANS | 1 fermeture | |
E.E.PU | CENTRE | ETUPES | 1 fermeture |
E.P.PU | INTERCOMMUNALE | EVILLERS | 1 fermeture |
E.E.PU | DU RONDELOT | FESCHES-LE-CHATEL | 1 fermeture |
E.E.PU | AU CLOUSEY | FRANOIS | 1 annulation fermeture |
E.E.PU | GOUX-LES-USIERS | 1 fermeture | |
E.M.PU | ARC EN CIEL | GRANDFONTAINE | 1 fermeture |
E.M.PU | INTERCOMMUNALE | LES HOPITAUX-NEUFS | 1 fermeture |
E.M.PU | GILBERT BRENET | MAMIROLLE | 1 fermeture |
E.E.PU | BOULLOCHE ANDRE | MONTBELIARD | 1 fermeture (CP) |
E.P.PU | COTEAU JOUVENT | MONTBELIARD | 1 fermeture (en CE1) |
E.E.PU | PETIT CHENOIS | MONTBELIARD | 1 fermeture (CP) – levée en juin si effectifs identiques |
E.P.PU | GUILLAUME ALDEBERT | NAISEY-LES-GRANGES | 1 fermeture |
E.M.PU | LES COQUELICOTS | PAYS DE CLERVAL | 1 fermeture |
E.M.PU | JOLIOT CURIE | PONTARLIER | 1 fermeture |
E.P.PU | INTERCOMMUNALE VAGNEUX | RECOLOGNE | 1 fermeture |
E.M.PU | ROCHE-LEZ-BEAUPRE | 1 fermeture | |
E.P.PU | DU BIE | SAINT-MAURICE-COLOMBIER | 1 fermeture |
E.P.PU | ROUSSEY RENE | SAINT-VIT | 1 fermeture |
E.M.PU | SAONE | 1 fermeture | |
E.E.PU | LEVIN MARCEL | SELONCOURT | 1 fermeture |
E.E.PU | SIMONE VEIL | SOCHAUX | 1 fermeture (en CP/CE1) |
E.E.PU | CHENES | SOCHAUX | 1 fermeture (autres niveaux) |
E.M.PU | CHENES | SOCHAUX | 1 fermeture – à surveiller |
E.P.PU | TAILLECOURT | 1 fermeture | |
E.P.PU | TORPES | 1 fermeture | |
E.E.PU | DONZELOT PIERRE | VALENTIGNEY | 1 fermeture (autres niveaux) |
E.E.PU | JEAN MOULIN | VIEUX-CHARMONT | 1 fermeture |
E.M.PU | CENTRE | VILLERS-LE-LAC | 1 fermeture |
OUVERTURES
Type d’école | Nom | Ville | Décision |
E.P.PU | AUTOS | AUDINCOURT | 1 ouverture / Pas locaux |
E.E.PU | FOURIER I | BESANCON | 1 ouverture (2 O CP, 1 F CE1) |
E.E.PU | HENRI FERTET | BESANCON | 1 ouverture |
E.E.PU | FERRY JULES | BESANCON | 1 ouverture |
E.M.PU | CURIE PIERRE ET MARIE | BESANCON | Annulation d’ouverture suite à baisse d’effectif – réétude en juin |
E.P.PU | SAPINS | BESANCON | 1 ouverture (pour limitation 24) |
E.E.PU | BREGILLE PLATEAU | BESANCON | 1 ouverture (pour limitation 24) |
E.P.PU | VIEILLES PERRIERES | BESANCON | 1 ouverture (pour limitation 24) |
E.P.PU | DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS | 1 ouverture (pour limitation 24) | |
E.P.PU | DELUZ | 1 ouverture (pour limitation 24) | |
E.P.PU | LA JOUGNENA | JOUGNE | 1 ouverture (pour limitation 24) |
E.M.P.U | JEAN ZAY | MONTBELIARD | 1 ouverture en juin envisageable pour permettre d’accueillir les TPS après une étude du secteur |
E.P.PU | LES COMBES | 1 ouverture (pour limitation 24) | |
E.M.PU | PIERRE BICHET | LES FINS | 1 ouverture (pour limitation 24) |
E.P.P.U | BEAUSOLEIL | LOUGRES | 1 ouverture |
E.E.PU | GILBERT BRENET | MAMIROLLE | 1 ouverture (pour limitation 24) |
E.P.PU | MARCHAUX-CHAUDEFONTAINE | Annulation d’ouverture suite à baisse d’effectif – réétude en juin | |
E.E.PU | MONIQUE MARMIER | MISEREY-SALINES | 1 ouverture |
E.E.PU | GROUPE SCOLAIRE COURBET | ORNANS | 1 ouverture |
E.P.PU | RANG | 1 ouverture (pour limitation 24) | |
E.E.PU | SAONE | 1 ouverture (pour limitation 24) | |
E.P.PU | VAUX-ET-CHANTEGRUE | 1 ouverture | |
E.E.PU | VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP | 1 ouverture | |
E.E.PU | CENTRE | VILLERS-LE-LAC | 2 ouvertures |
FUSION D’ECOLES
E.M.PU | LOUIS PERGAUD | VALENTIGNEY | Fermeture R22 / Fusion avec EM Donzelot |
E.M.PU | DONZELOT PIERRE | VALENTIGNEY | Fusion avec EM Pergaud |
CLASSES DEDIEES
- Réouverture des dispositifs TPS dédiés dans les écoles maternelles Louise Michel et Victor Hugo de Bethoncourt
- Fermeture du dispositif TPS dédié à l’école maternelle La Fontaine de Bethoncourt
Il a été convenu de maintenair les dispositifs dans les écoles annonçant 15-16 élèves pour la rentrée 2022.
SPÉCIALISÉ
- Création d’un poste à l’ITEP Les Erables de Novillars
- Création d’un poste à l’IME du Pays de Montbéliard
- Transfert du demi-poste EFIV de l’école des Chardonnerets de Valentigney vers l’école Jules Ferry de Besançon. Une réflexion sera menée sur le secteur de Montbéliard
CONSEILLERS PEDAGOGIQUES
- Ouverture d’un demi-poste ERUN à Besançon 5
- Création d’un demi-poste de référent mathématiques à Besançon 1
- Création d’un poste de Conseiller pédagogique départemental « Territoires numériques Educatifs »
- Une demande de poste supplémentaire sur M2 et M3 est demandée, cette question sera abordée en conseil d’IEN et rediscuté à la phase d’ajustement de Juin.
REFERENT DEPARTEMENTAL DES DIRECTEURS
Cette fiche de poste sera soumise à la commission Blanchet 1er degré et sera soumise au CDEN du mois de Juin.
SEUILS INTERMEDIAIRES
Il est demandé que les écoles disposants d’un dispositif particulier (ce qui représente 12 ETP) bénéficient des seuils intermédiaires. La demande est trop couteuse pour être pérenne d’après Monsieur l’Inspecteur d’Académie.
Cette carte scolaire est adoptée avec 6 ABSTENTIONS ET 4 VOTES POUR